<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>1098</id>
		<fkdocumentotipo>65</fkdocumentotipo>
		<titulo>JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2.738/2026</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;04&#45;23 13:26:59</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2026</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Parcerias/MROSC</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1097</id>
		<fkdocumentotipo>65</fkdocumentotipo>
		<titulo>JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2026</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>JUSTIFICATIVA</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Gabinete</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;04&#45;02 14:48:25</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2026</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Parcerias/MROSC</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1086</id>
		<fkdocumentotipo>65</fkdocumentotipo>
		<titulo>JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9.584/2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>A parceria trata&#45;se de celebração, mediante termo de fomento, efetuado pela Federação Capixaba de Corrida de Aventura, para realização do projeto &quot;Copa Norte Capixaba de Corrida de Rua 2025.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Gabinete</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;11&#45;10 15:40:48</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Parcerias/MROSC</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1085</id>
		<fkdocumentotipo>65</fkdocumentotipo>
		<titulo>JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8.953/2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>REFERENTE: A parceria trata&#45;se de celebração, mediante termo de fomento, efetuado pela Federação Capixaba de Corrida de Aventura, para realização do projeto &quot;Copa Norte Capixaba de Mountain Bike 2025 &#45; Etapa Boa Esperança/ES&quot;, na forma da Lei nº 13.019/2014.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Gabinete</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;11&#45;03 15:52:10</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Parcerias/MROSC</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1081</id>
		<fkdocumentotipo>65</fkdocumentotipo>
		<titulo>&quot;Sabores &amp; Canções &#45; Boa Esperança/ES&quot;</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;06&#45;25 16:41:12</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Parcerias/MROSC</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1071</id>
		<fkdocumentotipo>65</fkdocumentotipo>
		<titulo>MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO (MEPES) &#45; OUTUBRO 2024</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Mês: Outubro
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação.
Órgão: Secretaria Municipal de Educação – SEMED.
Projeto Atividade: 008001.1030200232.058 – Convênio se Subvenção Social para Apoio a Assistência Hospitalar Rural.
CNPJ: 27.097.229/0015&#45;48
Elemento Despesa: 33504300000 – Subvenções Sociais.
Fonte de Recurso: 1500000000 
Ficha: 000014. 
Parcela 1ª: 25.000,00
Data da Assinatura: 24/10/2023
</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;10&#45;31 13:34:35</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Parcerias/MROSC</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1066</id>
		<fkdocumentotipo>65</fkdocumentotipo>
		<titulo>ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR RURAL DE BOA ESPERANÇA &#45; HOSPITAL E MATERNIDADE CRISTO REI &#45; OUTUBRO 2024</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Mês: Outubro
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde.
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS.
Projeto Atividade: 008001.1030200232.058 – Convênio se Subvenção Social para Apoio a Assistência Hospitalar Rural.
CNPJ: 28.567.618/0001&#45;57
Elemento Despesa: 33504300000 – Subvenções Sociais.
Fonte de Recurso: 150000150000 &#45; Receita de impostos e de transferência de impostos &#45; saúde
Ficha: 082.
Parcela 3ª: 230.000,00
Parcela 8ª: 27.928,11
Data da Assinatura: 11/05/2023
</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;10&#45;16 10:14:25</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Parcerias/MROSC</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1070</id>
		<fkdocumentotipo>65</fkdocumentotipo>
		<titulo>MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO (MEPES) &#45; SETEMBRO 2024</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Mês: Setembro
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação.
Órgão: Secretaria Municipal de Educação – SEMED.
Projeto Atividade: 008001.1030200232.058 – Convênio se Subvenção Social para Apoio a Assistência Hospitalar Rural.
CNPJ: 27.097.229/0015&#45;48
Elemento Despesa: 33504300000 – Subvenções Sociais.
Fonte de Recurso: 1500000000 
Ficha: 000014.	
Parcela 1ª: 25.000,00
Data da Assinatura: 24/10/2023
</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;09&#45;30 11:19:48</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Parcerias/MROSC</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1065</id>
		<fkdocumentotipo>65</fkdocumentotipo>
		<titulo>ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR RURAL DE BOA ESPERANÇA &#45; HOSPITAL E MATERNIDADE CRISTO REI &#45; SETEMBRO 2024</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Mês: Setembro
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde.
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS.
Projeto Atividade: 008001.1030200232.058 – Convênio se Subvenção Social para Apoio a Assistência Hospitalar Rural.
CNPJ: 28.567.618/0001&#45;57
Elemento Despesa: 33504300000 – Subvenções Sociais.
Fonte de Recurso: 150000150000 &#45; Receita de impostos e de transferência de impostos &#45; saúde
Ficha: 082.
Parcela 1ª: 230.000,00
Parcela 7ª: 27.928,11
Data da Assinatura: 10/05/2024
</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;09&#45;18 09:45:19</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Parcerias/MROSC</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1076</id>
		<fkdocumentotipo>65</fkdocumentotipo>
		<titulo>MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO (MEPES) &#45; AGOSTO 2024</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Mês: Agosto
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação.
Órgão: Secretaria Municipal de Educação – SEMED.
Projeto Atividade: 008001.1030200232.058 – Convênio se Subvenção Social para Apoio a Assistência Hospitalar Rural.
CNPJ: 27.097.229/0015&#45;48
Elemento Despesa: 33504300000 – Subvenções Sociais.
Fonte de Recurso: 1500000000 
Ficha: 000014. 
NÃO HOUVE REPASSE
</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;08&#45;30 13:34:01</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Parcerias/MROSC</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1064</id>
		<fkdocumentotipo>65</fkdocumentotipo>
		<titulo>ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR RURAL DE BOA ESPERANÇA &#45; HOSPITAL E MATERNIDADE CRISTO REI &#45; AGOSTO 2024</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Mês: Agosto
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde.
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS.
Projeto Atividade: 008001.1030200232.058 – Convênio se Subvenção Social para Apoio a Assistência Hospitalar Rural.
CNPJ: 28.567.618/0001&#45;57
Elemento Despesa: 33504300000 – Subvenções Sociais.
Fonte de Recurso: 150000150000 &#45; Receita de impostos e de transferência de impostos &#45; saúde
Ficha: 082.
Parcela 6ª: 27.478,10
Data da Assinatura: 28/12/2023
</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;08&#45;14 09:23:34</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Parcerias/MROSC</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1068</id>
		<fkdocumentotipo>65</fkdocumentotipo>
		<titulo>MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO (MEPES) &#45; JUNHO 2024</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Mês: Junho
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação.
Órgão: Secretaria Municipal de Educação – SEMED.
Projeto Atividade: 008001.1030200232.058 – Convênio se Subvenção Social para Apoio a Assistência Hospitalar Rural.
CNPJ: 27.097.229/0015&#45;48
Elemento Despesa: 33504300000 – Subvenções Sociais.
Fonte de Recurso: 1500000000 
Ficha: 000014. 
Parcela 1ª: 25.000,00
Data da Assinatura: 24/10/2023
</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;07&#45;17 11:14:17</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Parcerias/MROSC</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1063</id>
		<fkdocumentotipo>65</fkdocumentotipo>
		<titulo>ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR RURAL DE BOA ESPERANÇA &#45; HOSPITAL E MATERNIDADE CRISTO REI &#45; JULHO 2024</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Mês: Julho
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde.
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS.
Projeto Atividade: 008001.1030200232.058 – Convênio se Subvenção Social para Apoio a Assistência Hospitalar Rural.
CNPJ: 28.567.618/0001&#45;57
Elemento Despesa: 33504300000 – Subvenções Sociais.
Fonte de Recurso: 150000150000 &#45; Receita de impostos e de transferência de impostos &#45; saúde
Ficha: 082.
Parcela 3ª: 230.000,00
Data da Assinatura: 10/05/2024
</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;07&#45;10 08:13:29</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Parcerias/MROSC</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1075</id>
		<fkdocumentotipo>65</fkdocumentotipo>
		<titulo>MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO (MEPES) &#45; JUNHO 2024</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Mês: Junho
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação.
Órgão: Secretaria Municipal de Educação – SEMED.
Projeto Atividade: 008001.1030200232.058 – Convênio se Subvenção Social para Apoio a Assistência Hospitalar Rural.
CNPJ: 27.097.229/0015&#45;48
Elemento Despesa: 33504300000 – Subvenções Sociais.
Fonte de Recurso: 1500000000 
Ficha: 000014.	
NÃO HOUVE REPASSE
</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;06&#45;28 13:30:38</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Parcerias/MROSC</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1061</id>
		<fkdocumentotipo>65</fkdocumentotipo>
		<titulo>ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR RURAL DE BOA ESPERANÇA &#45; HOSPITAL E MATERNIDADE CRISTO REI &#45;JUNHO 2024</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Mês: Junho
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde.
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS.
Projeto Atividade: 008001.1030200232.058 – Convênio se Subvenção Social para Apoio a Assistência Hospitalar Rural.
CNPJ: 28.567.618/0001&#45;57
Elemento Despesa: 33504300000 – Subvenções Sociais.
Fonte de Recurso: 150000150000 &#45; Receita de impostos e de transferência de impostos &#45; saúde
Ficha: 082.
Parcela 4ª: 23.389,51
Parcela 3ª: 23.317,38
Parcela 1ª: 230.000,00
Data da Assinatura: 11/05/2023
</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;06&#45;12 08:55:21</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Parcerias/MROSC</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1060</id>
		<fkdocumentotipo>65</fkdocumentotipo>
		<titulo>ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR RURAL DE BOA ESPERANÇA &#45; HOSPITAL E MATERNIDADE CRISTO REI – MAIO 2024</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Mês: Maio
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde.
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS.
Projeto Atividade: 008001.1030200232.058 – Convênio se Subvenção Social para Apoio a Assistência Hospitalar Rural.
CNPJ: 28.567.618/0001&#45;57
Elemento Despesa: 33504300000 – Subvenções Sociais.
Fonte de Recurso: 150000150000 &#45; Receita de impostos e de transferência de impostos &#45; saúde
Ficha: 082.
NÃO HOUVE REPASSE

</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;05&#45;31 11:14:13</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Parcerias/MROSC</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1069</id>
		<fkdocumentotipo>65</fkdocumentotipo>
		<titulo>MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO (MEPES) &#45; MAIO 2024</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Mês: Maio
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação.
Órgão: Secretaria Municipal de Educação – SEMED.
Projeto Atividade: 008001.1030200232.058 – Convênio se Subvenção Social para Apoio a Assistência Hospitalar Rural.
CNPJ: 27.097.229/0015&#45;48
Elemento Despesa: 33504300000 – Subvenções Sociais.
Fonte de Recurso: 1500000000 
Ficha: 000014. 
Parcela 1ª: 25.000,00
Data da Assinatura: 24/10/2023
</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;05&#45;15 11:14:41</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Parcerias/MROSC</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1055</id>
		<fkdocumentotipo>65</fkdocumentotipo>
		<titulo>ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR RURAL DE BOA ESPERANÇA &#45; HOSPITAL E MATERNIDADE CRISTO REI – ABRIL 2024</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Mês: Abril 
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde.
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS.
Projeto Atividade: 008001.1030200232.058 – Convênio se Subvenção Social para Apoio a Assistência Hospitalar Rural.
CNPJ: 28.567.618/0001&#45;57
Elemento Despesa: 33504300000 – Subvenções Sociais.
Fonte de Recurso: 150000150000 &#45; Receita de impostos e de transferência de impostos &#45; saúde
Ficha: 082.
Parcela 3ª: 190.000,00
Parcela 4ª: 190.000,00
Data da Assinatura: 11/05/2023
</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;05&#45;09 10:53:10</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Parcerias/MROSC</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1074</id>
		<fkdocumentotipo>65</fkdocumentotipo>
		<titulo>MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO (MEPES) &#45; ABRIL 2024</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Mês: Abril
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação.
Órgão: Secretaria Municipal de Educação – SEMED.
Projeto Atividade: 008001.1030200232.058 – Convênio se Subvenção Social para Apoio a Assistência Hospitalar Rural.
CNPJ: 27.097.229/0015&#45;48
Elemento Despesa: 33504300000 – Subvenções Sociais.
Fonte de Recurso: 1500000000 
Ficha: 000014. 
NÃO HOUVE REPASSE
</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;04&#45;30 13:34:20</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Parcerias/MROSC</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1059</id>
		<fkdocumentotipo>65</fkdocumentotipo>
		<titulo>ASSOCIAÇÃO DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE BOA ESPERANÇA &#45; AAUBE&#45; ABRIL 2024</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Mês: Abril
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação – FME. 
Órgão: Secretaria Municipal de Educação – SEMED. 
Projeto Atividade: 028028.1236400182.041 – Apoio a Estudantes Universitários. 
CNJP: 05.878.778/0001&#45; 11
Elemento Despesa: 33504100000 – Contribuições.
Fonte Recurso: 150000250000 – Receita de Impostos e de Transferência de Impostos &#45; Educação.
 Ficha: 00065. 
Parcela 1ª: 45.000,00
Parcela 1ª: 40.000,00
Data da Assinatura: 30/04/2024
</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;04&#45;30 11:28:46</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Parcerias/MROSC</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1053</id>
		<fkdocumentotipo>65</fkdocumentotipo>
		<titulo>ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR RURAL DE BOA ESPERANÇA &#45; HOSPITAL E MATERNIDADE CRISTO REI – MARÇO 2024</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Mês: Março
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde.
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS.
Projeto Atividade: 008001.1030200232.058 – Convênio se Subvenção Social para Apoio a Assistência Hospitalar Rural.
CNPJ: 28.567.618/0001&#45;57
Elemento Despesa: 33504300000 – Subvenções Sociais.
Fonte de Recurso: 12110000000 &#45; Receita de impostos e de transferência de impostos &#45; saúde
Ficha: 082.
Parcela 2ª: 190.000,00
Parcela 3ª: 36.000,00
Data da Assinatura: 11/05/2023
</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;04&#45;18 11:16:34</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Parcerias/MROSC</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1052</id>
		<fkdocumentotipo>65</fkdocumentotipo>
		<titulo>ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR RURAL DE BOA ESPERANÇA &#45; HOSPITAL E MATERNIDADE CRISTO REI – FEVEREIRO  2024</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Mês: Fevereiro
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde.
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS.
Projeto Atividade: 008001.1030200232.058 – Convênio se Subvenção Social para Apoio a Assistência Hospitalar Rural.
CNPJ: 28.567.618/0001&#45;57
Elemento Despesa: 33504300000 – Subvenções Sociais.
Fonte de Recurso: 12110000000 &#45; Receita de impostos e de transferência de impostos &#45; saúde
Ficha: 082.
Valor Total: 190.000,00
Data da Assinatura: 11/05/2023
</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;04&#45;12 11:46:38</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Parcerias/MROSC</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1058</id>
		<fkdocumentotipo>65</fkdocumentotipo>
		<titulo>ASSOCIAÇÃO DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE BOA ESPERANÇA &#45; AAUBE&#45; MARÇO 2024</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Mês: Março
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação – FME. 
Órgão: Secretaria Municipal de Educação – SEMED. 
Projeto Atividade: 028028.1236400182.041 – Apoio a Estudantes Universitários. 
CNJP: 05.878.778/0001&#45; 11
Elemento Despesa: 33504100000 – Contribuições.
Fonte Recurso: 150000250000 – Receita de Impostos e de Transferência de Impostos &#45; Educação.
 Ficha: 00065. 
Valor Parcial: NÃO HOUVE REPASSE
 Data da Assinatura: 29/03/2024
</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;03&#45;29 11:16:27</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Parcerias/MROSC</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1067</id>
		<fkdocumentotipo>65</fkdocumentotipo>
		<titulo>MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO (MEPES) &#45; MARÇO 2024</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Mês: Março
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação.
Órgão: Secretaria Municipal de Educação – SEMED.
Projeto Atividade: 008001.1030200232.058 – Convênio se Subvenção Social para Apoio a Assistência Hospitalar Rural.
CNPJ: 27.097.229/0015&#45;48
Elemento Despesa: 33504300000 – Subvenções Sociais.
Fonte de Recurso: 1500000000 
Ficha: 000014. 
Parcela 1ª: 25.000,00
Data da Assinatura: 24/10/2023
</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;03&#45;21 11:09:37</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Parcerias/MROSC</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1073</id>
		<fkdocumentotipo>65</fkdocumentotipo>
		<titulo>MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO (MEPES) &#45; FEVEREIRO 2024</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Mês: Fevereiro
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação.
Órgão: Secretaria Municipal de Educação – SEMED.
Projeto Atividade: 008001.1030200232.058 – Convênio se Subvenção Social para Apoio a Assistência Hospitalar Rural.
CNPJ: 27.097.229/0015&#45;48
Elemento Despesa: 33504300000 – Subvenções Sociais.
Fonte de Recurso: 1500000000 
Ficha: 000014. 
NÃO HOUVE REPASSE
</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;02&#45;29 13:34:51</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Parcerias/MROSC</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1057</id>
		<fkdocumentotipo>65</fkdocumentotipo>
		<titulo>ASSOCIAÇÃO DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE BOA ESPERANÇA &#45; AAUBE&#45; FEVEREIRO 2024</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Mês: Fevereiro
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação – FME. 
Órgão: Secretaria Municipal de Educação – SEMED. 
Projeto Atividade: 028028.1236400182.041 – Apoio a Estudantes Universitários. 
CNJP: 05.878.778/0001&#45; 11
Elemento Despesa: 33504100000 – Contribuições.
Fonte Recurso: 150000250000 – Receita de Impostos e de Transferência de Impostos &#45; Educação.
 Ficha: 00065. 
Valor Parcial: NÃO HOUVE REPASSE
 Data da Assinatura: 29/02/2024
</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;02&#45;29 11:00:44</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Parcerias/MROSC</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1051</id>
		<fkdocumentotipo>65</fkdocumentotipo>
		<titulo>ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR RURAL DE BOA ESPERANÇA &#45; HOSPITAL E MATERNIDADE CRISTO REI – JANEIRO 2024</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Mês: Janeiro
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde.
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS.
Projeto Atividade: 008001.1030200232.058 – Convênio se Subvenção Social para Apoio a Assistência Hospitalar Rural.
CNPJ: 28.567.618/0001&#45;57
Elemento Despesa: 33504300000 – Subvenções Sociais.
Fonte de Recurso: 12110000000 &#45; Receita de impostos e de transferência de impostos &#45; saúde
Ficha: 082.
Valor Total: 190.000,00
Data da Assinatura: 11/05/2023
</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;02&#45;05 08:44:35</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Parcerias/MROSC</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1072</id>
		<fkdocumentotipo>65</fkdocumentotipo>
		<titulo>MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO (MEPES) &#45; JANEIRO 2024</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Mês: Janeiro
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação.
Órgão: Secretaria Municipal de Educação – SEMED.
Projeto Atividade: 008001.1030200232.058 – Convênio se Subvenção Social para Apoio a Assistência Hospitalar Rural.
CNPJ: 27.097.229/0015&#45;48
Elemento Despesa: 33504300000 – Subvenções Sociais.
Fonte de Recurso: 1500000000 
Ficha: 000014.	
NÃO HOUVE REPASSE
</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;01&#45;31 13:16:31</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Parcerias/MROSC</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1056</id>
		<fkdocumentotipo>65</fkdocumentotipo>
		<titulo>ASSOCIAÇÃO DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE BOA ESPERANÇA &#45; AAUBE&#45; JANEIRO 2024</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Mês: Janeiro
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação – FME. 
Órgão: Secretaria Municipal de Educação – SEMED. 
Projeto Atividade: 028028.1236400182.041 – Apoio a Estudantes Universitários. 
CNJP: 05.878.778/0001&#45; 11
Elemento Despesa: 33504100000 – Contribuições.
Fonte Recurso: 150000250000 – Receita de Impostos e de Transferência de Impostos &#45; Educação.
 Ficha: 00065. 
Valor Parcial: NÃO HOUVE REPASSE
 Data da Assinatura: 31/01/2024
</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
